各盟市农牧(农业)技术推广(发展)中心、巴彦淖尔市现代农牧业事业发展中心、包头市农牧科学技术研究所、乌兰察布市种业工作站、大豆品种试验主持单位、承试单位:
2025年1月10日,我中心组织召开自治区主要农作物品种试验总结会议,会议总结了2024年全区大豆品种试验工作,制定了《2025年内蒙古自治区大豆品种试验实施方案》。现将方案印发你们,请遵照执行。
内蒙古自治区农牧业技术推广中心
2025年2月19日
2025年内蒙古自治区
大豆品种试验实施方案
一、试验目的
根据《中华人民共和国种子法》、《主要农作物品种审定办法》的有关规定,科学、公正、客观地鉴定评价参试新品种的丰产性、稳产性、适应性、抗逆性、品质及其它重要特征特性表现,为大豆品种审定提供科学依据。
二、试验组别
(一)超早熟组
(二)极早熟组
(三)早熟组
(四)中早熟组
(五)中熟组
三、试验设计及要求
(一)试验设计
1.区域试验:随机排列,2次重复,4-6行区,小区面积≥18.0㎡,试验区两侧保护行≥4行、两端保护行≥5.0m,观察过道宽1.0m,全区收获计产。
2.生产试验:随机排列,2次重复,小区面积≥150.0㎡,不少于8行区,试验区两侧保护行≥4行、两端保护行≥5.0m,观察过道宽1.0m,全区收获计产。
(二)试验品种及供种要求
1.参试品种:由内蒙古自治区农牧业技术推广中心种业发展处统一安排,试验承担单位不得随意增减品种。
2.供种数量:
为了保证试验的连续性,申请单位应保证提供足够数量的种子参加试验,否则视为放弃试验。
①区域试验:第一年区域试验品种、第二年区域试验品种给带★试验点供种2.0kg,其它试验点第一年、第二年区域试验均供种1.0kg。
②生产试验:给带★试验点供种5.0kg,其他试验点供种3.0kg。
3.种子要求:参加试验的种子必须达到原种级别,严禁种子包衣和药剂处理。
4.包装要求:种子包装袋内需有注明作物种类、品种名称、试验组别、供种单位、联系人及电话的标签;给带★试验点供种时需要放入6个不易损坏的防水标签。
5.供种时间及快递要求:为保证试验种子及时准确寄达试验点,请用EMS或顺丰速运邮寄种子,勿用其他快递。2025年3月15日前供种单位将种子直接寄达各试验承担单位,逾期按照自愿退出试验处理。
6.种子查验:试验承担单位在3月15日后未收到种子,及时通知试验主持单位和供种单位。试验承担单位收到种子后及时核对品种名称、数量和质量,发现问题应及时联系供种单位。
(三)田间管理
1.选地:不受高秆作物、树木及建筑物影响;地势平整、肥 力均匀、排灌方便、前茬一致、不重茬、迎茬;地块具有典型性、代表性、土壤肥力均匀;禁止临时租用试验地。
2.播种:耕层地温稳定到8℃时播种,一般为5月上中旬。播种深浅一致,确保一次播种出全苗,第一复叶期定苗。出苗率低于70%的小区按报废处理。
3.密度:参加试验品种的播种密度由申请者确定,如无特殊要求,各试验点按照当地正常密度执行。
4.插地牌:每个小区地头插醒目标签。
5.试验管理:区域试验管理水平应高于大田,生产试验管理水平略高于大田。及时中耕、除草、排灌、防治虫害(食心虫除外),不防治病害。在进行田间操作时,同一组别管理措施应当一致,同一重复应在同一天内完成。
6.适时收获:当大豆植株达到完熟期后及时收获,成熟一个,收获一个。每个品种要单独脱粒、单独晾晒,测定含水率,记载折算成标准含水率(13.0%)时的产量,防止机械和人为混杂。
(四)田间调查
1.调查记载标准:根据内蒙古自治区大豆品种试验调查项目及记载标准,填写《内蒙古自治区大豆品种试验调查记载册》。记载要做到专人、及时、准确、完整。
2.试验苗情调查:各试验点于出苗后15日内,请将各品种所有小区田间出苗情况逐一拍照(带品种名称插地牌)并计算出苗率,将原图照片、各小区出苗率和“试验田间排列图”一起发送至主持单位邮箱zlthxg@126.com。
四、参试品种、供种单位、试验承担单位及负责人(详见附件)
五、试验组织
(一)试验组织单位
单位:内蒙古自治区农牧业技术推广中心种业发展处
联系人:傅晓华
通讯地址:呼和浩特市新城区呼伦北路13号
邮编:010010
联系电话:0471-6285043 E-mail:fxhfp@163.com
(二)试验主持单位
单位:呼伦贝尔市农牧科学研究院
联系人:胡兴国
通讯地址:呼伦贝尔扎兰屯市河西办事处西园路
邮编:162650
联系电话:13947095554 E-mail:zlthxg@126.com
六、相关检测
带★号的承担单位收齐试验种子后,将第一年区域试验和第二年区域试验参试品种分样1.0kg,于2025年4月15日前将分样样品连同4个防水标签一并寄给试验主持单位。
(一)抗病鉴定
参加区域试验品种均应进行抗病性鉴定,鉴定的病害类型为大豆花叶病毒病、大豆灰斑病、大豆胞囊线虫病,委托吉林省农业科学院大豆研究所鉴定。
(二)DNA指纹检测
参加区域试验的品种均应进行DNA指纹检测,委托中国农科院作物科学研究所检测。
(三)转基因成分检测
参加区域试验的品种均应进行转基因成分检测,委托农业农村部谷物品质监督检验测试中心(哈尔滨)检测。
(四)品质分析与鉴定
参加区域试验的籽粒型品种均应进行品质分析,生产试验品种无特殊要求不再分析。委托农业农村部农产品及加工品质量检验测试中心(长春)进行品质分析。每个试验组应指定3个试点供样,供样试点应在试验计产结束后10天内选择符合要求的种子寄至主持单位,由主持单位寄往检测单位,每个品种提供标准种子数量不少于500克。
七、试验总结
(一)本年度采用“内蒙古自治区农作物品种试验系统”填报试验数据,各承担单位必须在2025年11月25日前在平台完成试验数据的录入和总结提交工作,平台网址为http://150.223.32.185:8081/index.html#/login。并于12月10日前下载打印试验总结,盖章签字后寄给试验组织单位和主持单位(务必EMS或顺丰邮寄)。
(二)如遇意外事故或特大自然灾害,造成某试点试验已无总结价值时,试验承担单位应于灾害发生后3日内电告、15日天内函告试验组织单位和主持单位。
(三)试验结束后,主持单位及时汇总试验结果,根据试验结果提出试验结论。
八、DUS测试
各参试单位应委托农业农村部植物新品种测试中心开展DUS测试,委托DUS测试在线申请系统:
http://202.127.42.202/testsys/system/login。
九、品种田间淘汰标准
(一)花叶病毒病田间自然发病级别>2级;根腐病田间病死株率≥5%。
(二)田间变异或混杂植株超过1.0%。
(三)50%以上试验点>3级倒伏。
(四)品种成熟后5日内炸荚。
十、试验监督与管理
(一)试验承担单位应承诺试验过程和试验数据的真实性、客观性,并承担相应责任。
(二)严禁参试单位“跑点”行为,一经发现取消其当年试验结果及今后在内蒙古大豆品种试验参试资格。
(三)试验期间,试验组织单位将组织专家进行田间检查,重点是苗期检查和秋季检查。
(四)试验承担单位不得擅自扩散参试品种种子。对违反规定者,取消其承担试验资格并承担相应责任。
(五)试验承试人员如有弄虚作假、徇私舞弊、玩忽职守行为,建议主管部门依法给予行政处分,构成犯罪的依法追究刑事责任。
(六)参试品种在试验点增减产幅度达到20%时,试点负责人必须向试验组织单位书面报告增减产原因,涉及气象原因的,须提供当地气象部门的相关气象数据。不能说明原因的,该点数据不予汇总。
(七)试验承担单位连续两年出现试验报废处理的,取消该单位承担试验资格。
内蒙古自治区大豆品种试验监督电话:0471-6285043。
十一、试验档案管理
建立试验档案,原始数据档案应保存3年以上。
十二、试验产品处理
收获的试验产品应留存到下一个播种季。
十三、参试单位查询试验结果
登录内蒙古自治区农牧厅官方网站
网 址:http://nmt.nmg.gov.cn
附件:1.内蒙古自治区大豆超早熟组品种试验
2.内蒙古自治区大豆极早熟组品种试验
3.内蒙古自治区大豆早熟组品种试验
4.内蒙古自治区大豆中早熟组品种试验
5.内蒙古自治区大豆中熟组品种试验
内蒙古自治区农牧业技术推广中心
2025年2月19日
附件1
内蒙古自治区大豆超早熟组品种试验
表1-1:超早熟组区域试验参试品种
序号 | 参试品种 | 试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电 话 |
1 | 内豆4号 | ck1 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
2 | 华疆2号 | ck2 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
3 | 鑫兴21 | 2 | 莫旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 | 张庆宇 | 13704702875 |
4 | 和豆5号(益农豆5号) | 2 | 鄂伦春自治旗益农作物研究所 | 张玉林 | 13134905979 |
5 | 隆禾1号 | 2 | 鄂伦春自治旗隆禾种业有限责任公司 | 刘 波 | 15847742299 |
6 | 中黄8602 | 2 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 韩天富 | 13671280739 |
7 | 九研58 | 2 | 黑龙江省农垦科学院(经济作物研究所) | 张安宏 | 13804834818 |
8 | 蒙豆108 | 1 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 孙宾成 | 13948804792 |
9 | 蒙科豆40 | 1 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 李 强 | 15034902123 |
10 | 鑫兴23 | 1 | 莫旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 | 张庆宇 | 13704702875 |
11 | 甘豆21 | 1 | 莫力达瓦达翰尔族自治旗甘源农业技术服务有限责任公司 | 王佰华 | 13644704187 |
12 | 祺成115 | 1 | 内蒙古祺成种业有限公司 | 孔祥印 | 18604702447 |
13 | 和豆12号 | 1 | 鄂伦春自治旗益农作物研究所 | 张玉林 | 13134905979 |
14 | 鄂农5号 | 1 | 鄂伦春自治旗农牧科技事业发展中心 | 刘 威 | 13904703446 |
15 | 中黄8603 | 1 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 韩天富 | 13671280739 |
16 | 中黄6816 | 1 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 谷勇哲 | 15201354693 |
表1-2:超早熟组生产试验参试品种
序号 | 参试品种 | 试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电 话 |
1 | 内豆4号 | ck | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
2 | 申科豆7号 | 3 | 呼伦贝尔申宽生物技术研究所 | 陈申宽 | 13847007880 |
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | 邮政编码 | 负责人 | 电 话 |
1 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院★ | 呼伦贝尔市扎兰屯市河西西园路 | 162650 | 胡兴国 | 13947095554 |
2 | 呼伦贝尔市三丰农业科技有限责任公司 | 呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇天翔市场122门市 | 162750 | 姜 涛 | 18547074488 |
3 | 莫旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 | 呼伦贝尔市莫旗雅园小区西门口驿站 | 162850 | 张庆宇 | 13848041988 |
4 | 内蒙古瑞杨种业股份有限公司 | 呼伦贝尔市鄂伦春旗大杨树镇北山瑞杨种业 | 165456 | 王继明 | 15849028880 |
5 | 莫旗甘源农业技术服务有限责任公司 | 呼伦贝尔市莫旗甘河农场 | 162895 | 王佰华 | 13644704187 |
6 | 鄂伦春自治旗农牧科技事业发展中心 | 呼伦贝尔市鄂伦春旗大杨树镇世纪嘉园 | 165456 | 谷雪菲 | 18604815262 |
7 | 鄂伦春自治旗益农作物研究所 | 呼伦贝尔市鄂伦春自治旗诺敏镇政府 | 165474 | 张玉林 | 13134905979 |
(备注:瑞杨种业公司试验点只接受顺丰快递)
附件2内蒙古自治区大豆极早熟组品种试验
表2-1:极早熟组区域试验A参试品种
序号 | 参试品种 | 申试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电 话 |
1 | 登科5号 | ck | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
2 | 甘豆19 | 2 | 莫旗甘源农业技术服务有限责任公司 | 王佰华 | 13644704187 |
3 | 中黄682 | 2 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 谷勇哲 | 15201354693 |
4 | 蒙豆75 | 1 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 孙宾成 | 13948804792 |
5 | 蒙科豆45 | 1 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 李 强 | 15034902123 |
6 | 中黄8505 | 1 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 孙 石 | 18600860859 |
7 | 鑫兴24 | 1 | 莫旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 | 张庆宇 | 13704702875 |
8 | 祺成159 | 1 | 内蒙古祺成种业有限公司 | 孔祥印 | 18604702447 |
9 | 和豆10号 | 1 | 鄂伦春自治旗益农作物研究所 | 张玉林 | 13134905979 |
10 | 蒙农豆3号 | 1 | 内蒙古瑞杨种业股份有限公司 | 王继明 | 13294708880 |
11 | 地生金3号 | 1 | 鄂伦春自治旗地生金种业有限公司 | 戚连发 | 15048090888 |
12 | 九研90 | 1 | 黑龙江省农垦科学院 | 张安宏 | 13804834818 |
13 | 东风14 | 1 | 五大连池市东农种业有限责任公司 | 卢艳娟 | 15504091171 |
14 | 北亚116 | 1 | 北安市德美亚农业技术研究所 | 张文杰 | 18045611445 |
15 | 久科8号 | 1 | 五大连池市长城种业有限公司 | 王成孝 | 13199287988 |
16 | 益农豆625 | 1 | 黑龙江益农种业科技有限公司 | 王建坤 | 18348542406 |
序号 | 参试品种 | 试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电话 |
1 | 登科5号 | ck | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
2 | 蒙豆73 | 2 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
3 | 蒙豆261 | 1 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
4 | 甘豆22 | 1 | 莫力达瓦达翰尔族自治旗甘源农业技术服务有限责任公司 | 王佰华 | 13644704187 |
5 | 兴农豆155 | 1 | 内蒙古春源农业科技研发有限公司 | 张春凤 | 18647041964 |
6 | 沐禾豆5号 | 1 | 内蒙古鑫沐禾种业有限公司 | 张卫国 | 13847003464 |
7 | 申科豆6号 | 1 | 呼伦贝尔申宽生物技术研究所 | 陈申宽 | 13847007880 |
8 | 登科215 | 1 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗登科种业有限责任公司 | 原显冬 | 13847083831 |
9 | 岭域58 | 1 | 呼伦贝尔岭域丰种业有限公司 | 陈德富 | 13947066118 |
10 | 蒙农豆4号 | 1 | 鄂伦春自治旗隆田农资有限公司 | 王 震 | 13294708880 |
11 | 卓澳9号 | 1 | 呼伦贝尔卓澳种业有限责任公司 | 刘广兰 | 15049081777 |
12 | 中黄6817 | 1 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 谷勇哲 | 15201354693 |
13 | 中种豆617 | 1 | 中国种子集团有限公司 | 孙小文 | 18911319053 |
14 | 北豆81 | 1 | 黑龙江省农垦科学院 | 宋豫红 | 18645671237 |
15 | 圣豆338 | 1 | 黑龙江圣丰种业有限公司 | 李芳芳 | 15246961260 |
16 | 农发豆5506 | 1 | 中农发五大连池农业科技有限责任公司 | 武占胜 |
序号 | 参试品种 | 试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电 话 |
1 | 登科5号 | ck | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
2 | 蒙豆67 | 3 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 孙宾成 | 13948804792 |
3 | 蒙豆69 | 3 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
4 | 蒙科豆41 | 3 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 李 强 | 15034902123 |
5 | 鑫兴20 | 3 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 | 张庆宇 | 13704702875 |
6 | 和豆3号(益农豆3号) | 3 | 鄂伦春自治旗益农作物研究所 | 张玉林 | 13134905979 |
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | 邮政编码 | 负责人 | 电 话 |
1 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院★ | 呼伦贝尔市扎兰屯市河西西园路 | 162650 | 胡兴国 | 13947095554 |
2 | 呼伦贝尔市三丰农业科技有限责任公司 | 呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇天翔市场122门 | 162750 | 姜 涛 | 18547074488 |
3 | 莫旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 | 呼伦贝尔市莫旗雅园小区西门口驿站 | 162850 | 张庆宇 | 13848041988 |
4 | 内蒙古瑞杨种业股份有限公司 | 呼伦贝尔市鄂伦春旗大杨树镇北山瑞杨种业 | 165456 | 王继明 | 15849028880 |
5 | 莫旗甘源农业技术服务有限责任公司 | 呼伦贝尔市莫旗甘河农场 | 162895 | 王佰华 | 13644704187 |
6 | 鄂伦春自治旗农牧科技事业发展中心 | 呼伦贝尔市鄂伦春旗大杨树镇世纪嘉园 | 165456 | 谷雪菲 | 18604815262 |
7 | 鄂伦春自治旗益农作物研究所 | 呼伦贝尔市鄂伦春旗诺敏镇政府五楼 | 165474 | 张玉林 | 13134905979 |
内蒙古自治区大豆早熟组品种试验
表3-1:早熟组区域试验A参试品种序号 | 参试品种 | 试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电 话 |
1 | 登科1号 | ck | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
2 | 蒙豆72 | 2 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 孙宾成 | 13948804792 |
3 | 鑫兴22 | 2 | 莫旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 | 张庆宇 | 13704702875 |
4 | 甘豆20 | 2 | 莫旗甘源农业技术服务有限责任公司 | 王佰华 | 13644704187 |
5 | 和豆6号(益农豆6号) | 2 | 鄂伦春自治旗益农作物研究所 | 张玉林 | 13134905979 |
6 | 蒙豆76 | 1 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 孙宾成 | 13948804792 |
7 | 蒙科豆47 | 1 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 李 强 | 15034902123 |
8 | 鑫兴25 | 1 | 莫旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 | 张庆宇 | 13704702875 |
9 | 祺成169 | 1 | 内蒙古祺成种业有限公司 | 孔祥印 | 18604702447 |
10 | 登科216 | 1 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗登科种业有限责任公司 | 原显冬 | 13847083831 |
11 | 沐禾豆6号 | 1 | 内蒙古鑫沐禾种业有限公司 | 张卫国 | 13847003464 |
12 | 北亿37 | 1 | 嫩江北亿农科育种工作室内蒙古民程种业有限公司 | 李 强 | 13304562969 |
13 | 三丰1号 | 1 | 呼伦贝尔市三丰农业科技有限责任公司 | 姜 涛 | 13847073188 |
14 | 益农利民1号 | 1 | 鄂伦春自治旗益农利民农资 经销有限公司 | 刘志杰 | 18247007377 |
15 | 中黄6870 | 1 | 兴安盟农业科技服务有限公司 | 黄田田 | 15024851009 |
16 | 华豆101 | 1 | 黑龙江华亚种业有限公司 | 靳继元 | 18678710757 |
表3-2:早熟组区域试验B参试品种
序号 | 参试品种 | 试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电 话 |
1 | 登科1号 | ck | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
2 | 申科豆5号 | 2 | 呼伦贝尔申宽生物技术研究所 | 陈申宽 | 13847007880 |
3 | 蒙豆74 | 2 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
4 | 岭域57 | 2 | 呼伦贝尔岭域丰种业有限公司 | 陈德富 | 13947066118 |
5 | 蒙豆78 | 1 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
6 | 甘豆23 | 1 | 莫力达瓦达翰尔族自治旗甘源农业技术服务有限责任公司 | 王佰华 | 13644704187 |
7 | 申科豆8号 | 1 | 呼伦贝尔申宽生物技术研究所 | 陈申宽 | 13847007880 |
8 | 蒙农豆5号 | 1 | 内蒙古瑞杨种业股份有限公司 | 王继明 | 13294708880 |
9 | 莫豆3号 | 1 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗农业技术推广中心 | 陈广平 | 15049519158 |
10 | 中农豆9号 | 1 | 呼伦贝尔市中农种业有限公司 | 李庆国 | 15048027222 |
11 | 隆禾3号 | 1 | 鄂伦春自治旗隆禾种业有限 责任公司 | 刘 波 | 15847742299 |
12 | 中黄8403 | 1 | 中国农业科学院作物科学 研究所 | 陶金璐 | 13240065059 |
13 | 吉育798 | 1 | 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) | 邱 强 | 13644345565 |
14 | 黑农312 | 1 | 黑龙江省农业科学院大豆 研究所 | 刘鑫磊 | 13796666391 |
15 | 中种豆615 | 1 | 中国种子集团有限公司 | 孙小文 | 18911319053 |
16 | 金杉26号 | 1 | 五大连池市金杉种业有限公司 | 胡艳娥 | 15145783177 |
表3-3:早熟组生产试验参试品种
序号 | 参试品种 | 试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电 话 |
1 | 登科1号 | ck | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
2 | 蒙科豆43 | 3 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 李 强 | 15034902123 |
3 | 蒙豆70 | 3 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
4 | 祺成188 | 3 | 内蒙古祺成种业有限公司 | 孔祥印 | 18604702447 |
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | 邮政编码 | 负责人 | 电 话 |
1 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院★ | 呼伦贝尔市扎兰屯市河西西园路 | 162650 | 胡兴国 | 13947095554 |
2 | 呼伦贝尔市三丰农业科技有限责任公司 | 呼伦贝尔市阿荣旗那吉镇天翔市场122门 | 162750 | 姜 涛 | 18547074488 |
3 | 莫旗尼尔基镇鑫兴农业科学技术研究所 | 呼伦贝尔市莫旗雅园小区西门口驿站 | 162850 | 张庆宇 | 13848041988 |
4 | 大兴安岭农垦(集团)有限责任公司巴彦农牧场分公司 | 呼伦贝尔市莫旗巴彦农场 | 162850 | 孔祥军 | 13947013602 |
5 | 莫旗甘源农业技术服务有限责任公司 | 呼伦贝尔市莫旗甘河农场 | 162895 | 王佰华 | 13644704187 |
6 | 莫旗登科种业有限责任公司 | 呼伦贝尔市莫旗尼尔基镇丰华村 | 162850 | 王晓玉 | 13847083138 |
7 | 内蒙古祺成种业有限公司 | 呼伦贝尔市阿荣旗新发乡长发村 | 162750 | 孔祥印 | 18604702447 |
内蒙古自治区大豆中早熟组品种试验
表4-1:中早熟组区域试验参试品种序号 | 参试品种 | 试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电 话 |
1 | 丰豆2号 | ck1 | 兴安盟农牧科学研究所 | 郑 慧 | 13948628361 |
2 | 合交02-69 | ck2 | 兴安盟农牧科学研究所 | 郑 慧 | 13948628361 |
3 | 兴豆19 | 2 | 兴安盟农牧科学研究所 | 郑 慧 | 13948628361 |
4 | 蒙豆918 | 2 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 胡兴国 | 13947095554 |
5 | 兴豆21 | 1 | 兴安盟农牧科学研究所 | 郑 慧 | 13948628361 |
6 | 兴豆22 | 1 | 兴安盟农业科技服务有限公司 | 黄田田 | 15024851009 |
7 | 蒙科豆44 | 1 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 李 强 | 15034902123 |
8 | 蒙豆917 | 1 | 呼伦贝尔市农牧科学研究院 | 孙宾成 | 13948804792 |
9 | 赤豆13 | 1 | 赤峰市农牧科学研究所 | 魏云山 | 13948866637 |
10 | 奋豆11 | 1 | 包头市农牧科学研究所 | 郭 峰 | 13664073281 |
11 | 内民大69号 | 1 | 内蒙古民族大学农学院 | 高彩婷 | 13948757526 |
12 | 登科2001 | 1 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗登科种业有限责任公司,黑龙江东创农业科技开发有限公司 | 原显冬 | 13847083831 |
13 | 瑞豆6号 | 1 | 内蒙古瑞杨种业股份有限公司 | 王继明 | 13294708880 |
14 | 盛世1号 | 1 | 通辽市人禾农业发展有限公司 | 席亚军 | 15148751899 |
15 | 吉育2076 | 1 | 吉林省农业科学院(中国农业科技东北创新中心) | 颜秀娟 | 13159777971 |
16 | 沈丰10号 | 1 | 沈阳农业大学 | 王媛媛 | 13898182096 |
表4-2:中早熟组生产试验参试品种
序号 | 参试品种 | 试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电 话 |
1 | 丰豆2号 | ck | 兴安盟农牧科学研究所 | 郑 慧 | 13948628361 |
2 | 兴豆15号 | 3 | 兴安盟农牧科学研究所 | 郑 慧 | 13948628361 |
表4-3:中早熟组试验承担单位
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | 邮政编码 | 负责人 | 电 话 |
1 | 兴安盟农牧科学研究所★ | 兴安盟乌兰浩特市乌察路农研巷9号 | 137400 | 郑 慧 | 13948628361 |
2 | 兴安盟绰尔河种业有限责任公司 | 兴安盟扎赉特旗扎赉特旗好力保乡五家子原种繁殖场 | 137600 | 王 星 | 13664809638 |
3 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 呼和浩特市玉泉区昭君路22号 | 010031 | 李 强 | 15034902123 |
4 | 扎鲁特旗众德种业有限责任公司 | 通辽市扎鲁特旗鲁北镇镇兴村 | 029100 | 李奇才 | 15894899904 |
5 | 赤峰市农牧科学研究所 | 赤峰市松山区查干木伦大街 | 024031 | 魏云山 | 13948866637 |
6 | 包头市农牧科学研究所 | 包头市九原区麻池镇包哈公路南 | 014020 | 白银风 | 15147727781 |
附件5
内蒙古自治区大豆中熟组品种试验
表5-1:中熟组区域试验参试品种
序号 | 参试品种 | 试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电 话 |
1 | 赤豆3号 | ck | 赤峰市农牧科学研究所 | 魏云山 | 13948866637 |
2 | 赤豆10号 | 2 | 赤峰市农牧科学研究所 | 魏云山 | 13948866637 |
3 | 赤豆11 | 2 | 赤峰市农牧科学研究所 | 魏云山 | 13948866637 |
4 | 内民大79号 | 2 | 内蒙古民族大学农学院 | 刘 鹏 | 13848652050 |
5 | 蒙科豆38 | 2 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 李 强 | 15034902123 |
6 | 包豆2 | 2 | 包头市农牧科学技术研究所 | 郭 峰 | 13664073281 |
7 | 奋豆3 | 1 | 包头市农牧科学研究所 | 郭 峰 | 13664073281 |
8 | 奋豆4 | 1 | 包头市农牧科学研究所 | 郭 峰 | 13664073281 |
9 | 蒙育601 | 1 | 通辽市农牧科学研究所 | 张智勇 | 18747395552 |
10 | 蒙育602 | 1 | 通辽市农牧科学研究所 | 张智勇 | 18747395552 |
11 | 赤豆14 | 1 | 赤峰市农牧科学研究所 | 魏云山 | 13948866637 |
12 | 赤豆209 | 1 | 赤峰市农牧科学研究所 | 周学超 | 15048662803 |
13 | 蒙科豆39 | 1 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 李 强 | 15034902123 |
14 | 内民大81 | 1 | 内蒙古民族大学农学院 | 刘 鹏 | 13848652050 |
15 | 河套豆10号 | 1 | 河套学院 | 崔 超 | 15548290895 |
16 | 金垦2号 | 1 | 内蒙古真金种业科技有限公司 | 申 汉 | 13947718278 |
表5-2:中熟组生产试验参试品种
序号 | 参试品种 | 试验年份 | 申请单位 | 联系人 | 电 话 |
1 | 赤豆3号 | ck | 赤峰市农牧科学研究所 | 魏云山 | 13948866637 |
2 | 蒙科豆35 | 3 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 李 强 | 15034902123 |
3 | 赤豆10号 | 区生同试2 | 赤峰市农牧科学研究所 | 魏云山 | 13948866637 |
4 | 蒙科豆38 | 区生同试2 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 李 强 | 15034902123 |
表5-3:中熟组试验承担单位
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | 邮政编码 | 负责人 | 电 话 |
1 | 赤峰市农牧科学研究所★ | 赤峰市松山区查干木伦大街 | 024031 | 魏云山 | 13948866637 |
2 | 通辽市农业科学研究所 | 通辽市科尔沁区钱家店镇东3公里 | 028000 | 张智勇 | 18747395552 |
3 | 通辽市厚德种业有限公司 | 通辽市科尔沁区河西街道实验初中路北 | 028000 | 高 鑫 | 18304875024 |
4 | 内蒙古自治区农牧业科学院 | 呼和浩特市玉泉区昭君路22号 | 010031 | 李 强 | 15034902123 |
5 | 内蒙古西蒙种业有限公司 | 巴彦淖尔市杭锦后旗二线路10公里路南 | 015400 | 陶 昕 | 18847869215 |
6 | 巴彦淖尔市科河种业有限公司 | 巴彦淖尔市临河区光辉南路2号 | 015000 | 丛海龙 | 13947871010 |
7 | 包头市农牧科学研究所 | 包头市九原区麻池镇包哈公路南 | 014020 | 白银风 | 15147727781 |